当前位置:抑制剂的副作用by栖鹤 > 产品展示 > 蒸熏烤炉 煮锅 > 电加热蒸熏烤炉
蒸熏烤炉技术参数表
机型 | 工作技能(kg) | 外貌厚度(mm) | 功效(kw) | 载重量(kg) | 挂肠车(台) |
ZXKL-1000(A/B/C) | 1000 | 3500X2200X2900 | 150 | 4000 | 4门4车 |
1950X4200X2900 | 2门4车 | ||||
ZXKL-500(A/C) | 500 | 3500X1200X2900 | 72 | 2000 | 2门2车 |
1950X2200X2900 | 1门2车 | ||||
ZXKL-400(A/C) | 400 | 1850X1600X2750 | 50 | 1500 | 1 |
ZXKL-300(A/C) | 300 | 1850X1300X2750 | 40 | 1000 | 1 |
ZXKL-250(A/C) | 250 | 1950 X1200X2750 1850X1300X2600 | 36 | 800 | 1 |
ZXKL-200(A/C) | 200 | 1850X1200X2400 | 24 | 700 | 1 |
ZXKL-150(A/C) | 150 | 1550X1080X2400 | 21 | 500 | 1 |
ZXKL-100(A) | 100 | 1350X880X2200 | 18 | 400 | 1 |
ZXKL-80(A) | 80 | 1000X880X1960 | 15 | 350 | 1 |
ZXKL-50(A) | 50 | 850X700X1960 | 10 | 300 | 1 |
ZXKL-30(A) | 30 | 800X650X1700 | 8.6 | 240 | |
ZXKL-20(A) | 20 | 600X600X1400 | 6 | 100 |
地(di)止:哈尔滨市(shi)新民市(shi)兴隆镇狼(lang)尾泡(pao)村 通(tong)话:售(shou)后(hou)维(wei)修客(ke)服(fu):138040451🍰47 售(shou)后(hou)维(wei)修:024-31819039 移动手机:售(shou)前服(fu)务:13804045147
著作权法几乎所(suo)有:抚顺浩恒商品机械厂(chang)研发(fa)ౠ现(xian)有品牌 I🔯CP登记(ji)编号规(gui)则(ze):